Цены
1. Общие услуги
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1-1010 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 000,00 ₽ |
1-1011 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 300,00 ₽ |
1-1020 | B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000,00 ₽ |
1-1021 | B01.065.007.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (с составлением плана лечения,предварительной сметы) | 1 500,00 ₽ |
1-1022 | B01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500,00 ₽ |
1-1101 | А06.07.010.001 | Радиовизиография челюстно-лицевой области.Ортопантомограмма | 700,00 ₽ |
1-1102 | А06.07.012.001 | Радиовизиография. 1 зуб. | 350,00 ₽ |
1-1103 | А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Две челюсти. | 2 500,00 ₽ |
1-1104 | А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области с шаблоном. | 3 000,00 ₽ |
1-1204 | А11.07.001 | Биопсия слизистых полости рта | 1 500,00 ₽ |
1-1205 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300,00 ₽ |
1-1206 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1 000,00 ₽ |
1-1207 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300,00 ₽ |
1-1208 | А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 700,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
1-1311 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100,00 ₽ |
1-1312 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400,00 ₽ |
1-1313 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия. | 500,00 ₽ |
1-1314 | B01.003.004.104 | Аппликационная анестезия при проведении проф.гигиены, лечении заболеваний пародонта | 200,00 ₽ |
2. Терапия
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
2-2001 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
2-2010 | А16.07.082.101, А16.07.082.201 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении неосложненного кариеса | 500,00 ₽ |
2-2110 | А16.07.002.800, А16.07.002.800 | Восстановление зуба пломбой. Восстановление скола, дефекта пломбы | 1 500,00 ₽ |
2-2120 | А16.07.002.010, А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с финишным полированием пломбы | 3 500,00 ₽ |
2-2121 | А16.07.002.110, А16.07.002.110 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (две поверхности не сообщающихся)с финишным полированием пломбы | 5 500,00 ₽ |
2-2122 | А16.07.002.510, А16.07.002.510 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров после лечения осложненного кариеса с финишным полированием пломбы | 4 500,00 ₽ |
2-2131 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с финишным полированием пломбы | 4 000,00 ₽ |
2-2132 | А16.07.002.111 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров( МОД поверхность) | 5 000,00 ₽ |
2-2133 | А16.07.002.112 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров после лечения осложненного кариеса с финишным полированием пломбы | 6 000,00 ₽ |
2-2141 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с финишным полированием пломбы при разрушении зуба до 50% | 4 500,00 ₽ |
2-2142 | А16.07.002.512 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров после лечения осложненного кариеса при разрушении коронковой части зуба менее 50%. с финишным полированием пломбы | 5 500,00 ₽ |
2-2151 | А16.07.002.203 | Восстановление зуба пломбой с моделированием анатомической формы.с финишным полированием пломбы | 8 500,00 ₽ |
2-2152 | А16.07.002.205 | Восстановление зуба пломбой. Эстетическая реставрация.с финишным полированием пломбы | 14 000,00 ₽ |
2-2161 | А16.07.003.301 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 13 000,00 ₽ |
2-2171 | А16.07.025.111 | Избирательное полирование зуба повторное отсроченное | 800,00 ₽ |
2-2181 | А17.30.021.001 | Электрокоагуляция десневого сосочка | 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
2-2210 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00 ₽ |
2-2211 | А16.07.002.109 | Наложение временной пломбы из фотополимерного материала | 500,00 ₽ |
2-2212 | А16.07.002.129 | Наложение временной пломбы (условно постоянной, диагностической пломбы) | 1 500,00 ₽ |
2-2213 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500,00 ₽ |
2-2214 | А16.07.002.209 | Наложение временной пломбы. Временное восстановление стенки зуба при эндодонтии | 700,00 ₽ |
2-2215 | А16.07.002.019 | Наложение временной пломбы (после применения Про-рут) | 1 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
2-2301 | А16.07.082.111 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса | 1 000,00 ₽ |
2-2302 | А16.07.082.121 | Сошлифовывание твердых тканей зуба в диагностических целях | 1 500,00 ₽ |
2-2303 | А16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200,00 ₽ |
2-2304 | А16.07.092.002 | Трепанация зуба, искусственной коронки (цельнолитой, металлокерамической) | 800,00 ₽ |
2-2305 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500,00 ₽ |
2-2306 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы (за 1 к/к) | 200,00 ₽ |
2-2311 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1-го корневого канала | 1 000,00 ₽ |
2-2312 | А16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1-го корневого канала с применением аппарата эндомотора | 1 300,00 ₽ |
2-2313 | А16.07.030.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала. Медикаментозная обработка корневого канала гипохлоритом натрия (без механической разработки к/канала) | 300,00 ₽ |
2-2314 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1-го корневого канала | 1 500,00 ₽ |
2-2315 | А16.07.030.012 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1-го корневого канала с применением аппарата «MORITA» | 2 000,00 ₽ |
2-2321 | А16.07.030.103 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-го корневого канала(крезофен, крезопат,ларгаль ) | 150,00 ₽ |
2-2322 | А16.07.030.113 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-го корневого канала (кальций) | 170,00 ₽ |
2-2323 | А16.07.030.123 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-го корневого канала (гринозоль,пульпосептин) | 200,00 ₽ |
2-2331 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 600,00 ₽ |
2-2332 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 500,00 ₽ |
2-2333 | А16.07.008.004 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба методом вертикальной конденсации( одноканальный зуб) | 2 000,00 ₽ |
2-2334 | А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации( многоканальный зуб, стоимость 1-го канала) | 1 500,00 ₽ |
2-2341 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного пастой | 400,00 ₽ |
2-2342 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 000,00 ₽ |
2-2343 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 800,00 ₽ |
2-2344 | А16.07.082.004 | Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного методом вертикальной конденсации/термофил | 900,00 ₽ |
2-2345 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение 1-го корневого канала зуба | 500,00 ₽ |
2-2351 | А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титановый штифт) | 1 000,00 ₽ |
2-2352 | А16.07.093.002 | Фиксация 1-го внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт) | 2 000,00 ₽ |
2-2353 | А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (титановый штифт) | 1 000,00 ₽ |
2-2354 | А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (титановый штифт) с применением ультразвука | 1 300,00 ₽ |
2-2355 | А16.07.094.003 | Удаление 1-го внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный штифт) | 2 000,00 ₽ |
2-2356 | А16.07.094.004 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (ортопедической вкладки) | 3 500,00 ₽ |
3. Хирургия общая
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
3-3100 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
3-3101 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 500,00 ₽ |
3-3102 | А16.07.001.012 | Удаление постоянного зуба (простое, кюретаж лунки) | 3 000,00 ₽ |
3-3103 | А16.07.001.022 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 4 500,00 ₽ |
3-3104 | А16.07.001.023 | Удаление постоянного зуба (сложное, кюретаж лунки) | 5 000,00 ₽ |
3-3105 | А16.07.001.024 | Удаление постоянного зуба (сложное) с остеотомией | 6 000,00 ₽ |
3-3106 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 500,00 ₽ |
3-3107 | А16.07.001.033 | Удаление зуба сложное с разъединением корней / остеотомией и кюретажем лунки | 6 500,00 ₽ |
3-3108 | А16.07.001.400 | Удаление зуба. Удаление стенки зуба. | 600,00 ₽ |
3-3109 | А16.07.001.500 | Удаление постоянного зуба. Удаление зуба по АКЦИИ | 0,00 ₽ |
3-3111 | А16.07.024.010 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 8 500,00 ₽ |
3-3112 | А16.07.024.011 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с остеотомией челюсти и разъединением корней( и/или с применением остеотома) | 15 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
3-3121 | А15.07.002.100 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 3 000,00 ₽ |
3-3122 | А15.07.002.101 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием адгезивных материалов | 400,00 ₽ |
3-3131 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500,00 ₽ |
3-3151 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3 000,00 ₽ |
3-3152 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4 000,00 ₽ |
3-3153 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3 000,00 ₽ |
3-3154 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3 000,00 ₽ |
3-3155 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 4 000,00 ₽ |
3-3161 | A16.30.033.100 | Удаление новообразования мягких тканей. Удаление доброкачественного новообразования полости рта. | 8 000,00 ₽ |
3-3171 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 700,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
3-3181 | А16.07.026.011 | Гингивэктомия с применением хирургического лазера в области 1 зуба | 4 000,00 ₽ |
3-3182 | А16.07.026.021 | Гингивэктомия с применением скальпеля/диатермокоагулятора в области 1 зуба | 3 000,00 ₽ |
3-3191 | A16.08.017.100 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазуха. Микрогайморотомия с удалением инородного тела | 10 500,00 ₽ |
3-3192 | А16.07.096.010 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с применением FRP-геля | 4 000,00 ₽ |
3-3193 | А16.07.096.020 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи методом мобилизации слизисто-надкостничного лоскута | 6 000,00 ₽ |
3-3201 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 000,00 ₽ |
3-3202 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3 000,00 ₽ |
3-3203 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3 000,00 ₽ |
3-3210 | А16.07.045.101 | Вестибулопластика в области 1 сегмента | 7 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
3-3220 | А16.07.027.010 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 4 500,00 ₽ |
3-3221 | А16.07.027.011 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата при отсутствии остеоинтеграции | 0,00 ₽ |
3-3222 | А16.07.027.101 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата с применением остеотома | 8 000,00 ₽ |
3-3223 | А16.07.027.102 | Остеотомия челюсти/забор костного аутотрансплантата | 6 000,00 ₽ |
3-3224 | А16.07.027.103 | Остеотомия челюсти/забор костного блока с применением остеотома | 10 500,00 ₽ |
3-3310 | А16.07.055.010 | Синус-лифтинг закрытый | 15 000,00 ₽ |
3-3311 | А16.07.055.011 | Синус-лифтинг закрытый с использованием костных материалов | 26 000,00 ₽ |
3-3312 | А16.07.055.020 | Синус-лифтинг в подарок | 0,00 ₽ |
3-3313 | А16.07.055.022 | Синус-лифтинг открытый по АКЦИИ | 10 000,00 ₽ |
3-3314 | А16.07.055.021 | Синус-лифтинг открытый | 25 000,00 ₽ |
3-3315 | А16.07.055.022 | Синус-лифтинг открытый с применением остеотома c использованием биодеградируемой мембраны. | 37 800,00 ₽ |
3-3316 | А16.07.055.023 | Синус-лифтинг открытый с применением остеотома c использованием костных материалов, аутокости. | 36 000,00 ₽ |
3-3317 | А16.07.055.024 | Синус-лифтинг открытый с применением остеотома c использованием биодеградируемой мембраны, костных материалов, аутокости | 48 800,00 ₽ |
3-3410 | А16.07.017.011 | Пластика альвеолярного отростка в области лунки с использованием биодеградируемой мембраны, костных материалов, аутокости | 23 000,00 ₽ |
3-3411 | А16.07.017.012 | Пластика альвеолярного отростка в области лунки с использованием титановой сетки, костных материалов, аутокости | 35 000,00 ₽ |
3-3412 | А16.07.017.031 | Пластика альвеолярного отростка в области лунки с аутотрансплантатом | 7 000,00 ₽ |
3-3413 | А16.07.017.032 | Пластика альвеолярного отростка в области лунки с аутотрансплантатом и биодеградируемой мембраной | 16 000,00 ₽ |
3-3414 | А16.07.017.041 | Пластика альвеолярного отростка/расщепление альвеолярного гребня с использованием остеотома, биодеградируемой мембраны, костных материалов, аутокости | 35 000,00 ₽ |
3-3415 | А16.07.017.042 | Пластика альвеолярного отростка /расщепление альвеолярного отростка в области 1 зуба с использованием костных материалов, аутокости | 10 000,00 ₽ |
3-3416 | А16.07.017.043 | Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза за один сегмент | 6 000,00 ₽ |
3-3417 | А16.07.017.044 | Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза в подарок | 0,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
3-4511 | A16.22.012.001 | Удаление камней из протоков слюнных желез простое | 3 000,00 ₽ |
3-4512 | A16.22.012.002 | Удаление камней из протоков слюнных желез сложное | 5 000,00 ₽ |
3-4531 | А16.07.007.010 | Резекция верхушки корня с использованием костного материала | 15 000,00 ₽ |
4. Имплантация
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
4-4010 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы StraumanI Этап (Швеция) | 62 000,00 ₽ |
4-4011 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы StraumanII Этап (Швеция) | 10 500,00 ₽ |
4-4012 | А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Strauman Sla activ I + II Этап (Швеция) с индивидуальным формирователем | 74 500,00 ₽ |
4-4101 | А16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Riеlens (Бразилия) классическая методика | 25 000,00 ₽ |
4-4102 | А16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Riеlens (Бразилия) под методику All-on-4 за 1 имплантат | 35 000,00 ₽ |
4-4103 | А16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Riеlens (Бразилия). Установка формирователя десны. 1 шт. | 5 500,00 ₽ |
4-4104 | А16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4 системы Riеlens (Бразилия). Установка мультиюнитов. 1 шт. | 9 000,00 ₽ |
4-4201 | А16.07.054.021 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Hi-Tek implants (Израиль) | 35 000,00 ₽ |
4-4202 | А16.07.054.022 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Hi-Tek implants (Израиль). Установка ФДМ | 7 500,00 ₽ |
4-4220 | А16.07.054.022 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel Zygoma (за 1 ед) | 85 000,00 ₽ |
4-4221 | А16.07.054.023 | Внутрикостная дентальная имплантация. Имплантация после окончания гарантийного срока(стоимость расходных материалов) | 10 000,00 ₽ |
4-4222 | А16.07.054.024 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны. 1 шт. | 0,00 ₽ |
4-4223 | А16.07.054.901 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Lenmiriot (Россия) классическая методика | 30 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4321 | А16.07.054.201 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-2 системы Riеlens(Бразилия) 1 чел. | 50 000,00 ₽ |
5-4322 | А16.07.054.202 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-2 системы Riеlens(Бразилия) Установка шаровидных абатментов. 1 чел. | 10 000,00 ₽ |
5-4323 | А16.07.054.203 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-2 системы Riеlens(Бразилия). Установка формирователей десны. 1 чел. | 10 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4341 | А16.07.054.401 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4 системы Riеlens(Бразилия) 1 чел. | 100 000,00 ₽ |
5-4342 | А16.07.054.402 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4 системы Riеlens(Бразилия) Установка мультиюнитов. 1 чел. | 40 000,00 ₽ |
5-4343 | А16.07.054.411 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4 системы Lenmiriot(Россия) 1 чел. | 100 000,00 ₽ |
5-4344П | А16.07.054.403 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4 Установка мультиюнитов. 1 чел. В ПОДАРОК | 0,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4351 | А16.07.054.501 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-5 системы Riеlens(Бразилия) 1 чел. | 125 000,00 ₽ |
5-4352 | А16.07.054.502 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-5 системы Riеlens(Бразилия) Установка мультиюнитов. 1 чел. | 45 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4361 | А16.07.054.601 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-6 системы Riеlens(Бразилия) 1 чел. | 150 000,00 ₽ |
5-4362 | А16.07.054.602 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-6 системы Riеlens(Бразилия) Установка мультиюнитов. 1 чел. | 40 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4421 | А16.07.054.211 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-2 системы Hi-Tek implants (Израиль) 1 чел. | 70 000,00 ₽ |
5-4422 | А16.07.054.212 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-2 системы Hi-Tek implants (Израиль) Установка шаровидных абатментов 1 чел. | 10 000,00 ₽ |
5-4423 | А16.07.054.213 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-2 системы Hi-Tek implants (Израиль) Установка формирователей десны. 1 чел. | 10 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4441 | А16.07.054.221 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4 системы Hi-Tek implants (Израиль) 1 чел. | 140 000,00 ₽ |
5-4442 | А16.07.054.222 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4 системы Hi-Tek implants (Израиль) Установка мультиюнитов. 1 чел. | 40 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4451 | А16.07.054.521 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-5 системы Hi-Tek implants (Израиль) 1 чел. | 175 000,00 ₽ |
5-4452 | А16.07.054.522 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-5 системы Hi-Tek implants (Израиль) Установка мультиюнитов. 1 чел. | 45 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
5-4461 | А16.07.054.631 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-6 системы Hi-Tek implants (Израиль) 1 чел. | 210 000,00 ₽ |
5-4462 | А16.07.054.632 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-6 системы Hi-Tek implants (Израиль) Установка мультиюнитов. 1 чел. | 54 000,00 ₽ |
6. Ортопедия
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8100 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8101 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти. | 3 200,00 ₽ |
6-8102 | А02.07.010.102 | Снятие оттиска с одной челюсти. Изготовление хирургического шаблона для установки имплантата. | 10 000,00 ₽ |
6-8103 | А02.07.010.103 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием стоматологического медицинского сканера | 5 000,00 ₽ |
6-8104 | А02.07.010.104 | Снятие оттиска с одной челюсти. Применение индивидуальной ложки. | 2 500,00 ₽ |
6-8105 | А02.07.010.105 | Снятие оттиска с одной челюсти. Силиконовый ключ. | 2 000,00 ₽ |
6-8106 | А02.07.010.106 | Снятие оттиска с одной челюсти.Восковое моделирование. | 1 500,00 ₽ |
6-8107 | А02.07.010.201 | Исследование на диагностических моделях челюстей.Мокап 1 ед. | 3 500,00 ₽ |
6-8108 | А02.07.010.107 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием стоматологического медицинского сканера. Акция | 1 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8201 | А02.07.006 | Определение прикуса | 1 500,00 ₽ |
6-8202 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8301 | А16.07.082.601 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром (за 1 ед.) | 2 500,00 ₽ |
6-8302 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным/прямым методом | 1 500,00 ₽ |
6-8303 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой. Коронка временная PMMA Cad/Cam технология | 1 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8311 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой. Коронка цельнолитая | 10 000,00 ₽ |
6-8312 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Коронка E-max с прокрашиванием | 21 000,00 ₽ |
6-8313 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Коронка циркониевая с керамической облицовкой | 26 000,00 ₽ |
6-8314 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Коронка циркониевая с керамической облицовкой ПРЕМИУМ | 34 000,00 ₽ |
6-8315 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Металлокерамическая коронка | 14 000,00 ₽ |
6-8316 | A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Металлокерамическая коронка ПРЕМИУМ (каркас Сad/Cam технология) | 21 500,00 ₽ |
6-8317 | A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Коронка на диоксиде ЦИРКОНИЯ анатомическая (без облицовки) | 21 500,00 ₽ |
6-8318 | A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Доплата за циркониевую коронку на зубе | 5 000,00 ₽ |
6-8319 | A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Десна искусственная керамическая МК | 4 000,00 ₽ |
6-8320 | A16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой постоянной. Десна искусственная оксид ЦИРКОНИЯ | 7 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8331 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Винир E-max с прокрашиванием | 2 000,00 ₽ |
6-8332 | A16.07.003.011 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Вкладка E-max с прокрашиванием. | 13 000,00 ₽ |
6-8333 | A16.07.003.021 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Фиксация винира | 4 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8341 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3 800,00 ₽ |
6-8342 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки. Вкладка культевая разборная | 5 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8401 | А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 8 000,00 ₽ |
6-8402 | А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины. Капа спортивная. | 17 500,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8411 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 зуб) | 3 500,00 ₽ |
6-8412 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (2-3 зуба) | 10 000,00 ₽ |
6-8413 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (более 3 зубов в сегменте) | 17 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8421 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами без армирования | 35 000,00 ₽ |
6-8422 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 53 000,00 ₽ |
6-8423 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Временный протез. (до 12 зубов) 1 челюсть при отсутствии торка имплантатов | 10 000,00 ₽ |
6-8424 | A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Временный протез. (до 12 зубов) | 17 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8431 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 57 000,00 ₽ |
6-8432 | А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 89 000,00 ₽ |
6-8433 | А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 129 000,00 ₽ |
6-8434 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замена втулки в протезе | 3 000,00 ₽ |
Номер | Код | Услуга | Стоимость |
---|---|---|---|
6-8501 | А16.07.006.101 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка временная на импланте | 3 500,00 ₽ |
6-8511 | А16.07.006.201 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая на импланте | 35 000,00 ₽ |
6-8512 | А16.07.006.202 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка на оксиде ЦИРКОНИЯ на имплантате | 45 000,00 ₽ |
6-8513 | А16.07.006.301 | Протезирование зуба с использованием имплантата Strauman (Швеция) коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 54 000,00 ₽ |
6-8514 | А16.07.006.302 | Протезирование зуба с использованием имплантата Strauman(Швеция) Абатмант временный Strauman. | 15 000,00 ₽ |
6-8515 | А16.07.006.401 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка абатмента индивидуального титанового | 8 000,00 ₽ |
6-8516 | А16.07.006.411 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка абатмента индивидуального циркониевого | 15 000,00 ₽ |
6-8517 | A16.07.006.402 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Мультиюнит Hi-Tech (Riliens) | 9 000,00 ₽ |
