Врачи, ведущие прием:
View the embedded image gallery online at:
https://mkm66.ru/uslugi/stomatologiya#sigProId2e62672e33
https://mkm66.ru/uslugi/stomatologiya#sigProId2e62672e33
Стоматология | |
Диагностика | |
Консультация врача стоматолога | Бесплатно |
Консультация с составлением плана лечения | 500-00 |
Контрольный осмотр лечащего врача | Бесплатно |
Аппликационна анестезия | 100-00 |
Проводниковая , инфильтрационная анестезия ( Германия) | 200 |
Применения Коффердама | 300 |
Консультация врача-стоматолога с выдачей справки | 350 |
Прицельный рентгеновский снимок одного зубы | 250 |
ОПТГ | 500 |
Индивидуальный стерильный набор | 250 |
Профилактический прием | |
Профессиональная гигиена состоит из 5 ступеней: 1.ултразвуковая чистка; 2.обработка зубов силиконовыми полирами; 3. обработка прффесиональной пастой ,щеткой; 4.фторирование | 3500-00 |
Повторная гигиена через 6 месяцев (Скидка 30% предоставляется на повторную профессиональную гигиену, которая должна осуществляться через 6 месяцев после последней процедуры (стоимость может варьироваться в зависимости от диагноза, характера налета и количества зубов. | 2450 |
Повторная гигиена через 6 месяцев ( для постоянных пациетов ) | 1500 |
Реминерализация зубов ( обе челюсти ) | 1000 |
Установка скайса на зуб | 2000 |
Отбеливание | |
Первичная консультация бесплатно | бесплатно |
Отбеливание системой Amazing White 37 | 11000 |
AmazingWhite (США) 16% | 4500 |
AmazingWhite (США) 24% | 5500 |
Домашнее отбеливание | 4000 |
Терапевтическая стоматология | |
Лечение кариеса и некариозных поражений зуба | |
Поверхностный кариес | 3000 |
Средний кариес | 3500 |
Глубокий кариес | 3800 |
Лечение доп. кариозной поверхности | 1000 |
Реставрация | |
Наложение лечебной и изолирующей прокладки | 1000 |
Реставрация формы и цвета зуба с помощью композитного винира | 8500 |
Реставрация с помощью композитной вкладки | 5500 |
Ремонт ретейнера | 1000 |
Снятие ретейнера | 2000 |
Пульпит (В прайсе указаны примерные цены на лечение зубов, точную стоимость лечения рассчитывает доктор на консультации.): | |
Пульпит одноканального зуба (одно посещение ) | 5000 |
Пульпит двух канального зуба ( одно посещение ) | 6500 |
Пульпит трех канального зуба ( 2-3 посещения) | 8000 |
Снятие острой боли | 1500 |
Лечение одного корневого канала( механическая и медикаментозная обработка ) | 1500 |
Временное пломбирование одного корневого канала | 500 |
Пломбирование одного корневого канала | 1500 |
Распломбировка 1-го корневого канала | 2500 |
Наложение лечебной повязки | 1000 |
Эстетическая реставрация зуба после эндодонтического лечения (разрушение зуба до 30%) | 2500 |
Эстетическая реставрация зуба после эндодонтического лечения (разрушение зуба до 50%) | 3500 |
Эстетическая реставрация зуба после эндодонтического лечения (разрушение зуба более 50%) | 4500 |
Использование стекловолоконного штифта | 1000 |
Использование титанового штифта | 1500 |
Перелечивание корневого канала | 2500 |
Использование системы кофердам при эндодонтическом лечении | 500 |
Хирургия | |
Консультация доктора — хирурга | Бесплатно! |
Удаление ретенционной кисты в области двух зубов | 3850 |
Удаление ретенционной кисты в области более двух зубов | 4500 |
Иссечение капюшона зуба «мудрости» | 1500 |
Лечение альвеолита (после удаления в другой клинике) | 500 |
Гемисекция | 1500 |
Резекция | 7000 |
Ампутация корня | 7000 |
Периостомия | 1000 |
Альвеолоэктомия в области одного зуба | 350 |
Альвеолоэктомия за каждый последующий зуб | 450 |
Наложение швов | 250 |
Сглаживание альвеолярного края в области 1-го зуба | 450 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Пластика уздечки губы | 5000 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба | 2000 |
Кюретаж в области одного зуба | 220 |
Использование препарата Неоконус | 250 |
Использование препарата Альвожель | 150 |
Удаление одного зуба при пародонтите | 1000 |
Удаление простое одного зуба | 1500 |
Удаление зуба с одномоментной костной пластикой( сложное ) | 4500 |
Сложное удаление, в том числе ретинированных, дистопированных, «зубов мудрости». 1 степень сложности | 3000 |
Сложное удаление, в том числе ретинированных, дистопированных, «зубов мудрости». 2 степень сложности | 4000 |
Сложное удаление, в том числе ретинированных, дистопированных, «зубов мудрости». 3 степень сложности | 6000 |
Операция на слизистой оболочке (иссечение ретенц. Кисты)+гистология | 4500 |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи –открытый синус-лифтинг | 30000 |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи –закрытый синус-лифтинг | 10000 |
Изготовление и использование тромбоцитарной массы при любом из видов хирургического вмешательства | 3000 |
Импланталогия | |
Консультация | бесплатно |
Имплантация системой MISS (Израиль) | 25000 |
Установка формирователя десныMISS | 4500 |
Имплантация системойAdin(Израиль) | 20000 |
Установка формирователя десны Adin | 4000 |
Имплантация системой Astra-Tech (Швейцария) | 30000 |
Установка формирователя десны Astra-Tech | 5000 |
Операция имплантации 2 этап (установка формирователя десны с пластикой десневого сосочка) | 4300 |
Операция имплантации 2 этап с пластикой десневого сосочка MISS, Adin, Astra-tech | 5900 |
Установка формирователя десны одновременно с имплантом | 4600 |
Забор и установка костного блока | 13300 |
Забор и фиксация мягкотканногоаутотрансплантанта | 4500 |
Пластика альвеолярного отростка методом НТР с забором аутокости и фиксацией мембраны | 10500 |
Расщепление альвеолярного гребня | 5100 |
Введение 1-го миниимпланта | 13300 |
ВИНТ 1 группа (Винт «Конмет»(сверло)) | 500 |
ПИН 2 группа (пин(мембранные гвозди)) | 900 |
Одноразовые костные скребки: - 1 группа (Caiman, Osungmnoи др.) | 3700 |
Одноразовые костные скребки:- 2 группа (Safescraper, MX-grafter идр.) | 7500 |
Мембраны для остеопластики: | |
1 группа (остеопласт, Cytoplast) | 4500 |
2 группа (Cen OSS, Bio Gide и др.) | 10000 |
3 группа (CytoplastT1(с каркасом) | 19000 |
Ортопедическая стоматология (протезирование) | |
Несъемное протезирование | |
Консультация ортопеда | бесплатно |
Штампованно-паянная коронка без/с напылением | 2500/3000 |
Цельнолитая коронка | 4500 |
Постоянная коронка | 3000 |
Композитная вкладка, один зуб | 5500 |
Металлокерамическая коронка (более 2х коронок по 8000) | 10000 |
Металлопластмассовая коронка ( более 2 х коронок по 5000) | 6000 |
Изготовление дополнительной конструкции (штифтовкладка) | 2000-4000 |
Коронка из диоксида циркония ( более 2х коронок по 13000) | 15000 |
Цельнокерамическая коронка безметалловаяE-MAX | 15000 |
Изготовление временной коронки ( более 2х коронок 1000) | 1500 |
Керамический винир ( более 4 х зубов 8000) | 12000 |
Композитный винир | 5500 |
Керамическая вкладка при восстановлении анатомической формы зуба | 9000 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 15000 |
Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат | 20000 |
Временная коронка с опорой на имплантат+ индивидуальный абатмен | 5000 |
Снятие одной металлокерамической коронки | 500 |
Съемное протезирование | |
Консультация ортопеда | бесплатно |
Частичный пластиночный протез (дополнительные элементы увеличивают стоимость протеза) на одну челюсть | 15000 |
Косметичка | 6000 |
Полный пластиночный съемный протез на одну челюсть | 17000 |
Бюгельный протез на кламерной фиксации (на 1 челюсть) | 25000 |
Бюгельный протез на замковой фиксации на 1 челюсть | 50000 |
Временный протез (косметичка) | 7000 |
Силиконовая каппа при бруксизме (на 1 челюсть) | 5000 |
Силиконовая каппа при бруксизме (на 2 челюсти) | 9000 |
Фиксация коронки ( более 3х зубов ) | 1000 |
Акриловая пластмасса | 20000 |
AcryFree | 25000 |
Штифтовкладки | |
Простая | 3000 |
Разборная | 4000 |
Цирконий | 10000 |
Один корень | 2500 |
Два корня | 3500 |
Три корня (разборная) | 4000 |
Модель вспомогательная | 150 |
Модель рабочая | 300 |
Временная фиксация ( за один зуб) | 100 |
Постоянная фиксация коронки ( за один зуб) | 400 |
Слепок силиконовый | 500 |
Снятие коронки | 500 |
Парадонтология | |
Первичная консультация | 0 |
Комплексная проф. гигиена (Scaler, Air-Flow, полировка, фторирование) | 2800- 4500 |
Комплексное пародонтологическое обследование | 2000 |
Шинирование 2-х зубов (Геласспан) | 1200 |
Шинирование 2-х зубов (Флексдуга) | 800 |
Плазмолифтинг( одна процедура ) | 3500 |
Комплексная проф. гигиена (Scaler, Air-Flow, полировка, фторирование) | 1500 |